| Europass Curriculum Vitae |
JOAQUÍN ALFREDO MENDIZÁBAL RIVERA
http://amendizabal.eurocv.eu
|
||||||||||||
| INFORMACIÓN PERSONAL | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre, Apellido(s) | JOAQUÍN ALFREDO, MENDIZÁBAL RIVERA | ||||||||||||
| Correo electrónico | alfredomendizabal1@hotmail.com | ||||||||||||
| Código del País | GT | ||||||||||||
| Sexo | Hombre | ||||||||||||
| EXPERIENCIA LABORAL | |||||||||||||
| Fechas (de - a) | 20/05/2005 - 30/06/2007 | ||||||||||||
| Nombre y dirección del empleador | ALTAMIRA (PROFLOSA). 3 CALLE 7-49 ZONA 9 CIUDAD DE GUATEMALA, GUATEMALA | ||||||||||||
| Tipo de empresa o sector | BIENES RAÍCES | ||||||||||||
| Puesto o cargo ocupados | GERENTE DE VENTAS | ||||||||||||
| Principales actividades y responsabilidades |
ORGANIZACIÓN, SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE PERSONAL ( 2 PROYECTOS INMOBILIARIOS, 20 VENDEDORES, 2 SUPERVISORES Y 1 SECRETARIA) MOTIVACIÓN Y COMPENSACIÓN DE LOS EQUIPOS DE VENTAS CÁLCULO Y PAGO DE COMISIONES Y PREMIOS SUPERVISIÓN DE LOS EQUIPOS DE VENTAS ( EXPEDIENTES COMPLETOS, SALDOS)+ PREPARACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL PRESUPUESTO ANUAL DE VENTAS REVISAR E IMPLEMENTAR EL PLAN DE MARKETING MANEJO DEL INVENTARIO DE INMUEBLES DISPONIBLES DEFINICIÓN Y REVISIÓN DE TERRITORIOS PARA PROMOCIÓN ANÁLISIS DEL VOLUMEN DE VENTAS Y CONTROLES ESTADÍSTICOS POR PROYECTO Y POR VENDEDOR. PLAN DE FIDELIZACIÓN DE CLIENTES ENTRENAMIENTO Y CLÍNICAS DE VENTAS A ASESORES MEDICIÓN DE KEY PERFORMANCE INDICATORS POR ASESOR DE VENTAS. SERVICIO POST-VENTA |
||||||||||||
| Fechas (de - a) | 20/09/2002 - 28/02/2005 | ||||||||||||
| Nombre y dirección del empleador | PASTAS INA.COLONIA LAS CHARCAS, ZONA 11, GUATEMALA, GUATEMALA | ||||||||||||
| Tipo de empresa o sector | PRODUCTOS DE CONSUMO MASIVO | ||||||||||||
| Puesto o cargo ocupados | GERENTE DE RECURSOS HUMANOS | ||||||||||||
| Principales actividades y responsabilidades |
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL NUEVO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, DENTRO DEL MARCO DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE LA CALIDAD ( POR CERTIFICACION ISO 9,001 VERSIÓN 2,000) DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS, PROCEDIMIENTOS Y HERRAMIENTAS A NIVEL DE RECURSOS HUMANOS CORPORATIVO, DE LOS PROCESOS DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL, ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL Y CAPACITACIÓN. DEFINICIÓN DE POLÍTICAS DE PERSONAL. LIDERAZGO Y COORDINACIÓN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL BALANCED SCORECARD EN TODOS LOS DEPARTAMENTOS DE LA EMPRESA, A NIVEL CENTROAMERICANO EN LA UNIDAD DE NEGOCIOS DE PASTAS ( INA) ESTANDO A CARGO DE LA VALIDACIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN ( KEY PERFORMANCE INDICATORS), DESPLIEGUE, PROCESOS DE CAPACITACIÓN ( TANTO DE METODOLOGÍA COMO SOFTWARE A UTILIZAR) PARA TODAS LAS ÁREAS FUNCIONALES Y DE APOYO DE LA ORGANIZACIÓN.MANEJO DE PRESUPUESTO DE IMPLEMENTACIÓN BSC A TRAVÉS DE PROVEEDOR EXTERNO. CONOCIMIENTO Y MANEJO DE CASOS RESPECTO A LA LEGISLACIÓN LABORAL DE CENTROAMÉRICA. ADMINISTRACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE NÓMINAS Y PLANILLAS, ESTANDO A CARGO DE LAS NIVELACIONES SALARIALES ANUALES. MANEJO DE HORAS EXTRAS BUSCANDO ESTAR SIEMPRE DENTRO DE PRESUPUESTO. DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE PLANES DE INCENTIVOS A VENDEDORES. DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTARIA DEL PLAN DE CAPACITACIÓN ANUAL ( DEFINIDO TRIMESTRALMENTE). DETECCIONES DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN EN TODAS LAS ÁREAS Y NIVELES. DISEÑO E IMPLEMENTACION DE CURSOS INTERACTIVOS ( BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA, SERVICIO AL CLIENTE, SUPERVISIÓN Y TRABAJO EN EQUIPO) DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE INDUCCIÓN, EN TODOS LOS PUESTOS DE TRABAJO. ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS A EMPLEADOS: CAFETERÍA, CLÍNICAS MÉDICA Y ODONTOLÓGICA, JORNADAS OFTALMOLÓGICAS. IMPLEMENTACIÓN DE MEDICIONES ANUALES DE CLIMA ORGANIZACIONAL ASÍ COMO EVALUACIONES DEL DESEMPEÑO, BASADOS EN GESTIÓN POR COMPETENCIAS. |
||||||||||||
| Fechas (de - a) | 17/09/1998 - 20/09/2002 | ||||||||||||
| Nombre y dirección del empleador | INTECAP ( INSTITUTO TÉCNICO DE CAPACITACIÓN Y PRODUCTIVIDAD) CALLE MATEO FLORES, ZONA 5,GUATEMALA, GUATEMALA | ||||||||||||
| Tipo de empresa o sector | CAPACITACIÓN | ||||||||||||
| Puesto o cargo ocupados | ASISTENTE DEPTO. ALIMENTOS, JEFE DEPTO. ALIMENTOS, JEFE DEPTO. INDUSTRIAL, COORDINADOR SECTOR INDUSTRIA | ||||||||||||
| Principales actividades y responsabilidades |
Detectar necesidades de capacitación en la industria de alimentos y bebidas, diseñando e implementando cursos de capacitación a nivel técnico, tanto para operarios como para ejecutivos y mandos medios, manejando el presupuesto anual respectivo y las estadísticas para verificar la calidad de ejecución y contenido de los mismos. Diseñar la oferta formativa para las diferentes actividades industriales representadas en el país, contratando técnicos especialistas en cada tema en cuestión, difundiendo y validando la actualidad de los manuales a utilizar. Ser enlace entre la Cámara de Industria de Guatemala e INTECAP para detectar necesidades de capacitación, contratar instructores nacionales y extranjeros, verificar las actividades de capacitación y ser retroalimentado respecto del impacto de la misma, en todas las gremiales, filiales y empresas asociadas a dicha organización. Impulsar programas como la " Producción Más Limpia" y sistemas de gestión enfocados a incrementar la productividad empresarial. Ser enlace entre la Comisión de Vestuario y Textiles, de AGEXPORT ( AGEXPRONT en su tiempo) organizando la construcción y equipamiento de un taller especializado para el entrenamiento de los trabajadores de la industria textil, estando a cargo de validar programas de capacitación, instructores y comprando equipo para dicho proyecto. Junto con la cooperación Japonesa, con el apoyo del Sr. Arata Mizuno,participé en la coordinación del equipamiento de diferentes centros de INTECAP, en las de metal mecánica, mecánica automotriz, panificación, elaboración de productos cárnicos, procesamiento de frutas y verduras, elaboración de productos lácteos entre otras. Esto implicó la evaluación de la capacidad instalada de los centros, la actualidad e idoneidad del equipo donado, entre otros, Este trabajo implicó la coordinación interinstitucional, el manejo de presupuesto y tiempos estipulados. |
||||||||||||
| EDUCACIÓN Y FORMACIÓN | |||||||||||||
| Fechas (de - a) | 15/03/2006 - 24/05/2006 | ||||||||||||
| Nombre y tipo del centro de estudios | PANAMERICAN CONSULTING GROUP Y UNIVERSIDAD EAFIT DE COLOMBIA. EMPRESA DE ENTRENAMIENTO EJECUTIVO | ||||||||||||
| Principales asignaturas o capacidades profesionales desarrolladas en el estudio | 1. LAS VENTAS EN EL CONTEXTO DE MERCADEO 2. ADMINISTRACIÓN DE LA FUERZA DE VENTAS 3. ENTRENAMIENTO A EQUIPOS DE VENTAS |
||||||||||||
| Calificación obtenida | PROGRAMA INTERNACIONAL: GERENCIA Y DIRECCIÓN DE VENTAS | ||||||||||||
| Nivel alcanzado en la clasificación nacional o internacional | DIPLOMADO | ||||||||||||
| Fechas (de - a) | 15/04/2003 - 20/08/2003 | ||||||||||||
| Nombre y tipo del centro de estudios | PANAMERICAN CONSULTING GROUP. EMPRESA DEDICADA AL ENTRENAMIENTO EJECUTIVO | ||||||||||||
| Principales asignaturas o capacidades profesionales desarrolladas en el estudio | CONTEXTO DE LA GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS ENTORNO LEGAL RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL TECNICAS DE ENTREVISTA GESTIÓN DE LA DIVERSIDAD EVALUACIÓN Y GESTION DEL RENDIMIENTO FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DE LA FUERZA LABORAL DESARROLLO DE LA CARRERA PROFESIONAL GESTIÓN DE LA RETRIBUCIÓN COMPETENCIAS DISEÑO Y ADMINISTRACIÓN DE PRESTACIONES DESARROLLO DE LAS RELACIONES INTERNAS SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO |
||||||||||||
| Calificación obtenida | DIPLOMADO EN GESTIÓN ESTRATÉGICA DE RECURSOS HUMANOS | ||||||||||||
| Nivel alcanzado en la clasificación nacional o internacional | DIPLOMADO | ||||||||||||
| Fechas (de - a) | 30/06/2002 - 20/11/2004 | ||||||||||||
| Nombre y tipo del centro de estudios | UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA | ||||||||||||
| Principales asignaturas o capacidades profesionales desarrolladas en el estudio | INTRODUCCIÓN A LA PSICOLOGÍA GENERAL COMENTARIOS DE TEXTOS EN EDUCACIÓN SOCIOLOGIA EDUCATIVA CURSO MONOGRÁFICO DE EDUCACIÓN 1 PSICOLOGÍA EDUCATIVA INTRODUCCIÓN A LA ESTADÍSTICA INTRODUCCIÓN A LA PSICOLOGÍA DEL APRENDIZAJE FÍSICA 1 Y LABORATORIO TRABAJO DE CAMPO 1 CURSO MONOGRÁFICO DE EDUCACIÓN 2 DEMOGRAFÍA 1 ÉTICA PROFESIONAL |
||||||||||||
| Calificación obtenida | CERTIFICADO DE ESTUDIOS DE QUINTO AÑO. PROMEDIO DE 72 PUNTOS | ||||||||||||
| Nivel alcanzado en la clasificación nacional o internacional | QUINTO AÑO DE LA CARRERA DE LICENCIATURA EN EDUCACIÓN | ||||||||||||
| Fechas (de - a) | 10/04/2002 - 07/06/2002 | ||||||||||||
| Nombre y tipo del centro de estudios | THE JAPAN PRODUCTIVITY CENTER FOR SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT. TOKIO & OSAKA, JAPAN | ||||||||||||
| Principales asignaturas o capacidades profesionales desarrolladas en el estudio | INDUSTRIAL ENGINEERING FOR PRODUCTIVITY FACILITATORS ( Improvement of Production and Operations) INDUSTRIAL ENGINEERING FOR PRODUCTIVITY FACILITATORS II (Improvement of Control Systems) PRACTICAL KAIZEN FOR PRODUCTIVITY FACILITATORS TQM WITH GENERATING KAIZAN FOR PRODUCTIVITY FACILITATORS INTEGRATED PRODUCTIVITY & QUALITY IMPROVEMENT ( IPQI) FOR PRODUCTIVITY FACILITATORS VALUE ADDED PRODUCTIVITY MEASUREMENT AND ITS PRACTICAL APLICATIONS. |
||||||||||||
| Calificación obtenida | GROUP TRAINING COURSE IN PRODUCTIVITY MANAGEMENT | ||||||||||||
| Nivel alcanzado en la clasificación nacional o internacional | CERTIFICADO | ||||||||||||
| Fechas (de - a) | 10/04/2002 - 07/06/2002 | ||||||||||||
| Nombre y tipo del centro de estudios | JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY, HACHIOJI INTERNATIONAL CENTRE, JAPAN | ||||||||||||
| Principales asignaturas o capacidades profesionales desarrolladas en el estudio | CONVERSACIÓN A NIVEL ELEMENTAL. | ||||||||||||
| Calificación obtenida | ELEMENTARY JAPANESE LANGUAGE COURSE | ||||||||||||
| Nivel alcanzado en la clasificación nacional o internacional | ELEMENTARY JAPANESE LANGUAGE COURSE | ||||||||||||
| Fechas (de - a) | 26/01/1988 - 18/07/1994 | ||||||||||||
| Nombre y tipo del centro de estudios | UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA | ||||||||||||
| Principales asignaturas o capacidades profesionales desarrolladas en el estudio | BIOLOGÍA 1 INGLÉS1 LENGUA Y LITERATURA 1 MATEMÁTICA 1 QUÍMICA 1 INGLÉS 2 BIOLOGÍA 2 INGLÉS 3 LENGUA Y LITERATURA 2 QUÍMICA 2 INTRODUCCIÓN A LAS CIENCIAS SOCIALES 2 BOTÁNICA FUNCIONAL 1 MICROBIOLOGÍA GENERAL INTRODUCCIÓN A LAS CIENCIAS SOCIALES 1 ORIENTACIÓN FARMACÉUTICA CONTROL DE CALIDAD 1 LEGISLACIÓN FARMACÉUTICA ADMINISTRACIÓN FARMACÉUTICA ANATOMÍA Y FISIOPATOLOGÍA 1 CONTROL DE CALIDAD 2 FILOSOFÍA 1 SOPLADO DE VIDRIO BIOFARMACIA QUÍMICA ORGÁNICA 1 ANATOMÍA Y FISIOPATOLOGÍA 2 SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PRIMEROS AUXILIOS QUÍMICA ORGÁNICA 2 FARMACOGNOSIA QUÍMICA MEDICINAL ANÁLISIS MATEMÁTICO 1 ANÁLISIS TOXICOLÓGICOS BIOQUÍMICA 1 FARMACOLOGÍA 1 FARMACOTECNIA INTRODUCCIÓN AL USO DE COMPUTADORAS ANÁLISIS CUANTITATIVO 1 FARMACOLOGÍA 2 FARMACIA INDUSTRIAL 1 SALUD PÚBLICA LABORATORIO DE ANÁLISIS CUANTITATIVO 2 FARMACOLOGÍA 3 FARMACIA INDUSTRIAL 2 ANÁLISIS CUANTITATIVO 2 FARMACIA HOSPITALARIA Y CLÍNICA HISTORIA UNIVERSAL 4 ( CONTEMPORÁNEA) |
||||||||||||
| Calificación obtenida | CUARTO AÑO DE QUÍMICA FARMACÉUTICA. PROMEDIO DE 74 PUNTOS | ||||||||||||
| Nivel alcanzado en la clasificación nacional o internacional | NOVENO SEMESTRE DE LICENCIATURA EN QUÍMICA FARMACÉUTICA | ||||||||||||
| OTROS IDIOMAS | |||||||||||||
| Idioma materno | EspaÑol | ||||||||||||
| Autoevaluación | Comprender | Hablar | Escribir | ||||||||||
| Nivel europeo | Comprensión auditiva | Comprensión de lectura | Interacción oral | Expresión oral | |||||||||
| INGLÉS | B2 |
Usuario indipendiente | C2 |
Usuario competente | B2 |
Usuario indipendiente | B2 |
Usuario indipendiente | B2 |
Usuario indipendiente | |||
| Marco Europeo Común de Referencia para las lenguas (MECR) | |||||||||||||
| CAPACIDADES Y COMPETENCIAS | |||||||||||||
| CAPACIDADES Y COMPETENCIAS PERSONALES Adquiridas en el curso de la vida y carrera profesional pero no necesariamente cubiertas por certificados oficiales y diplomas. |
COMUNICACIÓN EFECTIVA HABILIDAD PARA HABLAR EN PÚBLICO AUTOMOTIVADO INICIATIVA ENTUSIASTA EMPÁTICO |
||||||||||||
| CAPACIDADES Y COMPETENCIAS SOCIALES Viviendo y trabajando con otras personas en contextos multiculturales, en puestos done la comunicación es importante y situaciones donde el trabajo en equipo es esencial (por ejemplo cultura y deportes), etc. |
EXPERIENCIA EN SISTEMAS DE GESTIÓN, POR HABERLOS IMPLEMENTADO EN MI VIDA LABORAL: NORMAS ISO, BALANCED SCORECARD, TQM, KAIZEN, GESTIÓN DEL RRHH POR COMPETENCIAS | ||||||||||||
| CAPACIDADES Y COMPETENCIAS ORGANIZATIVAS Coordinación y administración de personas, proyectos y presupuestos; en el puesto de trabajo, en trabajos voluntarios (por ejemplo, cultura y deportes), en casa, etc. |
ORIENTACIÓN A RESULTADOS PENSAMIENTO ANALÍTICO PENSAMIENTO CONCEPTUAL FLEXIBILIDAD MANEJO DE STRESS |
||||||||||||
| CAPACIDADES Y COMPETENCIAS TÉCNICAS Con ordenadores, equipo específico, maquinaria, etc. |
EXPERIENCIA EN SISTEMAS DE GESTIÓN, POR HABERLOS IMPLEMENTADO EN MI VIDA LABORAL: NORMAS ISO, BALANCED SCORECARD, TQM, KAIZEN, GESTIÓN DEL RRHH POR COMPETENCIAS | ||||||||||||
| CAPACIDADES Y COMPETENCIAS INFORMÁTICAS Describe tus capacidades informáticas |
MANEJO PAQUETES OFFICE MANEJO PROJECT INTERNET BASES DE DATOS |
||||||||||||
| CAPACIDADES Y COMPETENCIAS ARTÍSTICAS Música, escritura, diseño, etc. |
CAPACIDAD PARA LA ORATORIA Y EL CANTO | ||||||||||||
| OTRAS CAPACIDADES Y COMPETENCIAS Capacidades no mencionadas anteriormente. |
INTEGRIDAD SINCERIDAD PRINCIPIOS Y VALORES |
||||||||||||
| ANEXOS Introduce títulos y demás calificaciones, con los certificados que lo acrediten; éstos serán la prueba que demuestren que has desempeñado las actividades laborales indicadas; Publicaciones o investigaciones |
DEPORTES: RACQUETBALL, CICLISMO DE MONTAÑA |
||||||||||||
| PERMISO(S) DE CONDUCIR Introduce los datos de tu permiso de conducir y el año en que fue expedido por las Autoridades Competentes. |
LICENCIA DE CONDUCIR TIPO C1-1-04-06-00030688-1 | ||||||||||||
| OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS Información general |
PASATIEMPO FAVORITO: LECTURA | ||||||||||||